Riwayat Angka CAMBODIA
| Periode | Tanggal | Prize 1 |
|---|---|---|
| 16 | - | - |
| 15 | 23-Apr-2026 11:51:30 | 6107 |
| 14 | 22-Apr-2026 11:51:51 | 7595 |
| 13 | 21-Apr-2026 11:52:18 | 7001 |
| 12 | 20-Apr-2026 11:52:17 | 5313 |
| 11 | 19-Apr-2026 11:51:55 | 6075 |
| 10 | 18-Apr-2026 11:52:12 | 9545 |
| 9 | 17-Apr-2026 11:52:59 | 4927 |
| 8 | 16-Apr-2026 11:52:25 | 3016 |
| 7 | 15-Apr-2026 11:51:39 | 8155 |
| 6 | 14-Apr-2026 11:51:37 | 7499 |
| 5 | 13-Apr-2026 11:54:48 | 5201 |
| 4 | 12-Apr-2026 11:51:12 | 3119 |
| 3 | 11-Apr-2026 11:51:26 | 8668 |
| 2 | 10-Apr-2026 11:52:42 | 9140 |
| 1 | 09-Apr-2026 11:55:02 | 0597 |
